Sylvie et Serge Lambert de l'Ordre des Ponts de Cé, gagnants du 52 ième Challenge de la Rose 2016/2017, face à Patrick Devanne et Philippe Bouchenoire de l'Union du Coudray-Macouard
{gallery}Challenges/Publics/ChallengeDeLaRose2017/{/gallery}
Sylvie et Serge Lambert de l'Ordre des Ponts de Cé, gagnants du 52 ième Challenge de la Rose 2016/2017, face à Patrick Devanne et Philippe Bouchenoire de l'Union du Coudray-Macouard
{gallery}Challenges/Publics/ChallengeDeLaRose2017/{/gallery}
jeu N° | 1 | Le Prieuré | ALLONNES | ||||||||||||
8h | section N° | 28 | CUREAU | Noël | L'Union | 5 | |||||||||
BARBIN | Guy | SAINT MARTIN D'ARCÉ | 10 | ||||||||||||
section N° | 48 | PÉAN | Jean-Luc | La Cure | 10 | ||||||||||
GÉFFARD | Claude | St HILAIRE St FLORENT | 12 | ||||||||||||
9h15 | section N° | 15 | VILCHIEN | Claude | Les Bons Enfants | 10 | |||||||||
VILCHIEN | Régis | LA MÉNITRÉ | 4 | ||||||||||||
section N° | 12 | PELTIER | Martine | Les Tilleuls | 4 | ||||||||||
PELTIER | Victor | FENEU | |||||||||||||
10h30 | section N° | 9 | BOTTEAU | Laurent | L'Union | 10 | |||||||||
GAUCHER | Diégo | SEICHES/LE LOIR | 9 | ||||||||||||
section N° | 14 | TESTAS | La Grande Cour | 8 | |||||||||||
MAILLET | Guy | INGRANDES/LOIRE | |||||||||||||
jeu N° | 2 | L'Agricole | BRAIN/ALLONNES | ||||||||||||
8h | section N° | 18 | HERGUÉ | Gilles | L'Agriculture | 10 | |||||||||
LEPROUST | Thiérry | PELLOUAILLES LES VIGNES | 10 | ||||||||||||
section N° | 17 | GUILLET | Jean-Claude | Les Amis Réunis | 2 | ||||||||||
GUILLET | Christopher | LA CHAPELLE ST LAUD | 12 | ||||||||||||
9h15 | section N° | 3 | ÉON | Roger | L'Union | 6 | |||||||||
BERTAUD | Georges | La Pointe-BOUCHEMAINE | 5 | ||||||||||||
section N° | 6 | RAHARD | Daniel | La Liberté | 10 | ||||||||||
RAHARD | Raymond | ST MÉLAINE/AUBANCE | |||||||||||||
10h30 | section N° | 40 | HOUILLOT | Pierrette | La Renaissance | 10 | |||||||||
PAGIS | Guy | AUVERSE | 1 | ||||||||||||
section N° | 38 | FÉVRIER | Gérard(fils) | L'Union | 8 | ||||||||||
FÉVRIER | David | LE VIEIL BAUGÉ | |||||||||||||
jeu N° | 3 | L'Agrément | NEUILLÉ | ||||||||||||
8h | section N° | 1 | DROUIN | Yves | Saint Léonard | 10 | |||||||||
ROBERT | André | ANGERS | 10 | ||||||||||||
section N° | 16 | CHAROZÉ | Joël | L'Oriental | 6 | ||||||||||
GOUBARD | Patrick | LOIRE AUTHION BAUNÉ | 12 | ||||||||||||
9h15 | section N° | 36 | BRILLAND | Philippe | La Tranquillité | 1 | |||||||||
FRONTEAU | Jean-Claude | VILLAINES/s MALICORNE | 9 | ||||||||||||
section N° | 26 | CHOLET | Ernest | L'Amitié | 10 | ||||||||||
LARMIGNAT | Pascal | LA FLÈCHE | |||||||||||||
10h30 | section N° | 31 | FARIS | Guy | La Grappe | 5 | |||||||||
ROINNÉ | Pascal | PRÉCIGNÉ | 6 | ||||||||||||
section N° | 33 | CUREAU | Michel | La Fraternité | 10 | ||||||||||
LEROUX | Michel | ST GEORGES DU BOIS | |||||||||||||
jeu N° | 4 | Les Laboureurs | Russé-ALLONNES | ||||||||||||
8h | section N° | 46 | GABRIEL | Xavier | La Marérienne | 0 | |||||||||
MARTIN | Patrick | MAZIÈRES DE TOURAINE | 10 | ||||||||||||
section N° | 41 | CABRET | Christian | Les Amis Réunis | 10 | ||||||||||
FRADIN | Georges | CHACÉ | 12 | ||||||||||||
9h15 | section N° | 21 | LETOURNEUX | Michel | L'Ordre | ||||||||||
BODET | Gilles | LES PONTS de CÉ | 7 | ||||||||||||
section N° | 0 | #N/D | #N/D | #N/D | |||||||||||
#N/D | #N/D | #N/D | |||||||||||||
10h30 | section N° | 37 | BOUILLEAU | Thomas | L'Agricole | 10 | |||||||||
POURRÉ | Henri | BRAIN/ALLONNES | 0 | ||||||||||||
section N° | 10 | THÉBAULT | Gérard | La Pelouse | 2 | ||||||||||
CARRÉ | Christian | BEAUFORT en VALLÉE | |||||||||||||
jeu N° | 5 | La Renaissance | ALLONNES | ||||||||||||
8h | section N° | 34 | TULASNE | Régis | La Renaissance | 10 | |||||||||
OMÉDÈS | Diégo | ALLONNES | 8 | ||||||||||||
section N° | 27 | LEMONNIER | Claude | Saint Pierre | 6 | ||||||||||
LEMONNIER | Henri | DOUÉ LA FONTAINE | 11 | ||||||||||||
9h15 | section N° | 44 | GUÉMARD | Jean-Pierre | L'Avenir | 10 | |||||||||
HOINARD | Sylvain | LE BOURG D'IRÉ | 10 | ||||||||||||
section N° | 13 | LELOUP | Michel | La Vigilante | 2 | ||||||||||
PERRAULT | Henri | CHEFFES/SARTHE | |||||||||||||
10h30 | section N° | 29 | LIVACHE | Jean-Claude | La Bienvenue | 0 | |||||||||
LIVACHE | David | ST PHILBERT DU PEUPLE | 12 | ||||||||||||
section N° | 11 | MAREAU | Jérôme | L'Union | 10 | ||||||||||
MAREAU | Julien | NOTRE DAME D'Allençon | |||||||||||||
jeu N° | 6 | L'Union | BRAIN/ALLONNES | ||||||||||||
8h | section N° | 39 | HALLOUIN | Pierre | L'Union | 7 | |||||||||
RÉGNIER | Guy | TURQUANT | 10 | ||||||||||||
section N° | 7 | JOUIS | Jean-Paul | Saint Georges | 10 | ||||||||||
NICOT | Michel | LES RAIRIES | 6 | ||||||||||||
9h15 | section N° | 30 | BIDAULT | Rémi | Saint Vincent | 10 | |||||||||
ALLARD | Jean-Claude | BAZOUGES/LE LOIR | 6 | ||||||||||||
section N° | 8 | LEVEILLEAU | Michel | Saint Vincent | 5 | ||||||||||
BOUTELOUP | Roger | MAREIL/LOIR | |||||||||||||
10h30 | section N° | 2 | LAMBERT | Serge | Jules Ferry | 10 | |||||||||
LAMBERT | Sylvie | ANGERS | 12 | ||||||||||||
section N° | 43 | LESPAGNOL | Henri | La Joyeuse | 5 | ||||||||||
NAU | Étienne | RILLÉ | |||||||||||||
jeu N° | 7 | L'Avenir | VIVY | ||||||||||||
8h | section N° | 24 | GERNIGON | Nicolas | Le Val d'Hyrôme | 10 | |||||||||
LAMBERT | Jérôme | CHANZEAU | 6 | ||||||||||||
section N° | 5 | POINTEAU | Bruno | La Bretonne | 5 | ||||||||||
POINTEAU | Jean-Pierre | TRÉLAZÉ | 5 | ||||||||||||
9h15 | section N° | 22 | GILBERT | Yvan | L'Union-Comète | 10 | |||||||||
LACHAIZE | Jean-Luc | BEAUFORT EN ANJOU | 10 | ||||||||||||
section N° | 45 | DAVID | Gilles | La Motte Verte | 2 | ||||||||||
PIAUMIER | Philippe | BOURGUEIL | |||||||||||||
10h30 | section N° | 20 | ROCHER | Bertrand | La Réunion | 4 | |||||||||
ROCHER | Brigitte | DAUMERAY | 12 | ||||||||||||
section N° | 35 | PERCEVAULT | Rémy | Saint René | 10 | ||||||||||
BOUTEILLER | René | MOULHIERNE | |||||||||||||
jeu N° | 8 | Les Pêcheurs | VIVY | ||||||||||||
8h | section N° | 32 | ALDEBERT | Laurent | La Maison Neuve | 6 | |||||||||
BOUCHÉ | Hervé | St LAMBERT des Levées | 7 | ||||||||||||
section N° | 4 | GOUBAULT | Marc | La Concorde | 10 | ||||||||||
SALMON | Roger | ST SYLVAIN D'ANJOU | 12 | ||||||||||||
9h15 | section N° | 19 | HAUDEBAULT | Dominique | La Concorde | ||||||||||
RAVENEAU | Bruno | COUTURES | 10 | ||||||||||||
section N° | 0 | #N/D | #N/D | #N/D | |||||||||||
#N/D | #N/D | #N/D | |||||||||||||
10h30 | section N° | 47 | BOUILLEAU | Gilbert | L'Union | 10 | |||||||||
ROBIN | Jean-Claude | ALLONNES | 11 | ||||||||||||
section N° | 25 | CUREAU | Claude | Jeanne d'Arc | 5 | ||||||||||
PEARSE | Jean-François | CHAUMONT D'ANJOU |
FEDERATION DES CERCLES CATHOLIQUES ET
SOCIETES DE BOULE DE FORT DE L’ANJOU
CHALLENGE 3 X 3 2016
DIMANCHE 06 novembre 2016 - Cercle La Concorde à ETRICHE
Au total : 122 équipes ont participé aux éliminatoires des sections
N° |
Équipe |
Cercle |
Score |
1 |
CHOUTEAU René HERGUE Gilles LEPROUST Thierry |
St Marcel TIERCE |
12 |
2 |
GAISSOT Paul (15 ans) COIGNARD LoÏc JOUIS Dominique |
St Georges LES RAIRIES |
9 |
3 Ex-aequo |
HOINARD Lucas (9 ans) HOINARD Sylvain GAYMARD Jean-Pierre |
L’Avenir BOURG d’Iré |
0 |
PERPOIL Paul GUEMAS Joseph PETITEAU Pascal |
Jeanne d’Arc Ste GEMMES |
0 |
|
5 |
GENNETAI Fabienne GENNETAI Pauline GENNETAI Didier |
St Joseph CHENEHUTTE |
7 |
6 |
LAIZE JULES LEGAY Hubert GUENO Yannick |
Jeanne d’Arc STE GEMMES |
6 |
7 |
LELOUP Michel LAURENT Jacques MONCHO Noël |
St Jacques ANGERS |
3 |
8 |
CHOLLET Philippe SEBILLE Gaëtan GRUAU Janny |
St Laurent BAUGE |
0 |
{gallery}/Challenges/Publics/Cercles_Catholiques/Etriche_2016{/gallery}
18 ième Challenge des Caves de Saumur
Séries du | 13 novembre 2016 | ||||||||
heure | section | challengers | section | challengers | |||||
jeu N° | 1 | 8h | 28 | CURREAU | Noël | contre | 48 | PÉAN | Jean-Luc |
Le Prieuré | ALLONNES | HÉRISSEAU | Rémi | GÉFFARD | Claude | ||||
commissaires | 9h15 | 15 | VILCHIEN | Claude | contre | 12 | PELTIER | Martine | |
GALMARD | Alain | VILCHIEN | Régis | PELTIER | Victor | ||||
LEMONNIER | Gérard | 10h30 | 9 | BOTTEAU | Laurent | contre | 14 | TESTAS | |
GAUCHER | Diégo | MAILLET | Guy | ||||||
jeu N° | 2 | 8h | 18 | HERGUÉ | Gilles | contre | 17 | GUILLET | Jean-Claude |
L'Agricole | BRAIN/ALLONNES | LEPROUST | Thiérry | GUILLET | Christopher | ||||
commissaires | 9h15 | 3 | ÉON | Roger | contre | 6 | RAHARD | Daniel | |
FOIN | Jean Pierre | BERTAUD | Georges | RAHARD | Raymond | ||||
ROYER | Paul | 10h30 | 40 | HOUILLOT | Pierrette | contre | 38 | FÉVRIER | Gérard(fils) |
PAGIS | Guy | FÉVRIER | David | ||||||
jeu N° | 3 | 8h | 1 | DROUIN | Yves | contre | 16 | CHAROZÉ | Joël |
L'Agrément | NEUILLÉ | ROBERT | André | GOUBARD | Patrick | ||||
commissaires | 9h15 | 36 | BRILLAND | Philippe | contre | 26 | CHOLET | Ernest | |
LEMONNIER | Didier | FRONTEAU | Jean-Claude | LARMIGNAT | Pascal | ||||
ROULEAU | Jean | 10h30 | 31 | FARIS | Guy | contre | 33 | CUREAU | Michel |
ROINNÉ | Pascal | LEROUX | Michel | ||||||
jeu N° | 4 | 8h | 46 | GABRIEL | Xavier | contre | 41 | CABRET | Christian |
Les Laboureurs | Russé-ALLONNES | MARTIN | Patrick | FRADIN | Georges | ||||
commissaires | 9h15 | 21 | LETOURNEUX | Michel | contre | ||||
HUDON | Jacky | BODET | Gilles | ||||||
EDIN | Pierre | 10h30 | 37 | BOUILLEAU | Thomas | contre | 10 | THÉBAULT | Gérard |
POURRÉ | Henri | CARRÉ | Christian | ||||||
jeu N° | 5 | 8h | 34 | TULASNE | Régis | contre | 27 | LEMONNIER | Claude |
La Renaissance | ALLONNES | OMÉDÈS | Diégo | LEMONNIER | Henri | ||||
commissaires | 9h15 | 44 | GUÉMARD | Jean-Pierre | contre | 13 | LELOUP | Michel | |
DENOUS | Jean Louis | HOINARD | Sylvain | PERRAULT | Henri | ||||
NEAU | Jacques | 10h30 | 29 | LIVACHE | Jean-Claude | contre | 11 | MAREAU | Jérôme |
GUILLIER | J.Pierre | LIVACHE | David | MAREAU | Julien | ||||
jeu N° | 6 | 8h | 39 | HALLOUIN | Pierre | contre | 7 | JOUIS | Jean-Paul |
L'Union | BRAIN/ALLONNES | RÉGNIER | Guy | NICOT | Michel | ||||
commissaires | 9h15 | 30 | BIDAULT | Rémi | contre | 8 | LEVEILLEAU | Michel | |
THIBAULT | Jacques | ALLARD | Jean-Claude | BOUTELOUP | Roger | ||||
DARRAS | Roger | 10h30 | 2 | LAMBERT | Serge | contre | 43 | LESPAGNOL | Henri |
LAMBERT | Sylvie | NAU | Étienne | ||||||
jeu N° | 7 | 8h | 24 | GERNIGON | Nicolas | contre | 5 | POINTEAU | Bruno |
L'Avenir | VIVY | LAMBERT | Jérôme | POINTEAU | Jean-Pierre | ||||
commissaires | 9h15 | 22 | GILBERT | Yvan | contre | 45 | PIAUMIER | Philippe | |
CHOISEL | Guy | LACHAIZE | Jean-Luc | DAVID | Gilles | ||||
BERTHOMÉ | Joseph | 10h30 | 20 | ROCHER | Bertrand | contre | 35 | PERCEVAULT | Rémy |
ROCHER | Brigitte | BOUTEILLER | René | ||||||
jeu N° | 8 | 8h | 32 | ALDEBERT | Laurent | contre | 4 | GOUBAULT | Marc |
Les Pêcheurs | VIVY | BOUCHÉ | Hervé | SALMON | Roger | ||||
commissaires | 9h15 | 19 | HAUDEBAULT | Dominique | contre | ||||
DESLANDES | Roger | RAVENEAU | Bruno | ||||||
LAMISSE | Robert | 10h30 | 47 | BOUILLEAU | Gilbert | contre | 25 | CUREAU | Claude |
ARRIVE | Jean Noël | ROBIN | Jean-Claude | PEARSE | Jean-François | ||||
Quarts de finale du | 20 novembre 2016 | ||||||||
jeu N° | 9 | 8h | sortant du jeu N° | 1 | contre | sortant du jeu N° | 2 | ||
L'Agrément | NEUILLÉ | ||||||||
jeu N° | 10 | 8h | sortant du jeu N° | 3 | contre | sortant du jeu N° | 4 | ||
Les Pêcheurs | VIVY | ||||||||
jeu N° | 11 | 8h | sortant du jeu N° | 5 | contre | sortant du jeu N° | 6 | ||
Les Laboureurs | Russé-ALLONNES | ||||||||
jeu N° | 12 | 8h | sortant du jeu N° | 7 | contre | sortant du jeu N° | 8 | ||
La Renaissance | ALLONNES | ||||||||
Demi-finales du | 20 novembre 2016 | ||||||||
jeu N° | 13 | 10h | sortant du jeu N° | 9 | contre | sortant du jeu N° | 10 | ||
L'Avenir | VIVY | ||||||||
jeu N° | 14 | 10h | sortant du jeu N° | 11 | contre | sortant du jeu N° | 12 | ||
Le Prieuré | ALLONNES |
Le tirage au sort des sections concernant le Challenge Robert & Marcel sera effectué le samedi 22 octobre à 11h00 à Mazé-Milon.
Section | Noms | Prénoms | Quart | Demi | Finale | ||
11 | MAREAU | Jérome | 8 | ||||
MAREAU | Julien | 7 | |||||
18 | HERGUE | Gilles | 10 | ||||
LEPROUST | Thierry | 2 | |||||
12 | LEPOITEVIN | René | 10 | ||||
CAHOUSSIN | André | 10 | |||||
41 | EREIRA | Jean | 8 | ||||
CABRET | Christian | ||||||
20 | COUET | Michel | 10 | ||||
SEGUIN | Michel | 6 | |||||
19 | HAUDEBAULT | Jean-Pierre | 6 | ||||
BERNARd | Joël | 12 | |||||
22 | LACHAIZE | Jean-Luc | 10 | ||||
GILBERT | Yvan | 10 | |||||
7 | JOUIS | Jean-Paul | 6 | ||||
NICOT | Michel | ||||||
Les parties finales ont eu lieu dans le jeu des AMIS REUNIS des ULMES
Dimanche 12 juin 2016
Jeu N° 9 des AMIS REUNIS DE BAGNEUX à 8 heures :
MAREAU JEROME/MAREAU JULIEN (11ème section)
contre
HERGUE GILLES/LEPROUST THIERRY (18ème section)
Jeu N° 10 de la CROIX DES SABLES DE BAGNEUX à 8 heures :
LEPOITEVIN RENE/CAHOUSSIN ANDRE (12ème section)
contre
PEREIRA JEAN/CABRET CHRISTIAN (41ème section)
Jeu N° 11de la RENAISSANCE DE CUNAULT à 8 heures :
COUET MICHEL/SEGUIN MICHEL (20ème section)
contre
HAUDEBAULT JEAN PIERRE/BERNARD JOEL (19ème section)
Jeu N° 12 de ST JOSEPH DE CHENEHUTTE à 8 heures :
LACHAIZE JEAN LUC/GILBERT YVAN (22ème section)
contre
JOUIS JEAN PAUL/NICOT MICHEL (7ème section)
Jeu de la CURE DE ST HILAIRE ST FLORENT :
10 heures : gagnant du jeu N° 9 contre gagnant du jeu N° 10
Jeu du BON VIGNERON de ST HILAIRE ST FLORENT :
10 heures : gagnant du jeu N° 11 contre gagnant du jeu N° 12
FINALE DANS LE JEU DES AMIS REUNIS DES ULMES : 15 H 30
Heure | Section | Challengers | Section | Challengers | |||||
jeu N° | 1 | 8h | 24 | GERNIGON | Nicolas | contre | 40 | GILBERT | Jean-Pierre |
Saint Joseph | CHÊNEHUTTE | LAMBERT | Jérôme | LEMONNIER | Bernard | ||||
commissaires | 9h15 | 11 | MAREAU | Jérôme | contre | 36 | LECOMTE | Maxime | |
LAMISSE | Robert | MAREAU | Julien | DELAHAYE | Pascal | ||||
DESLANDES | Roger | 10h30 | 46 | BECQUAMBOIS | Arnaud | contre | 6 | RAHARD | Daniel |
PLOQUIN | Christophe | CHAMPIRÉ | Philippe | ||||||
jeu N° | 2 | 8h | 28 | KERDA | Seigfried | contre | 43 | GIRAULT | Patrice |
Le Bon Vigneron | ST HILAIRE ST FLORENT | LEMONNIER | Gérard | CAILLEAU | Jean Claude | ||||
commissaires | 9h15 | 18 | HERGUÉ | Gilles | contre | 16 | MÉTIVIER | Serge | |
GARREAU | Jean-Louis | LEPROUST | Thiérry | HERBERT | Noël | ||||
GOUBARD | Patrick | 10h30 | 15 | HARRAULT | Patrice | contre | 10 | LEGEAY | Michel |
PIRARD | David | LEGEAY | Colette | ||||||
jeu N° | 3 | 8h | 27 | BOIDIN | Michel | contre | 38 | VERNET | Gérard |
La Renaissance | CUNAULT | BÉLLANGER | Michel | VERNET | Monique | ||||
commissaires | 9h15 | 12 | LEPOITEVIN | René | contre | 30 | MÉNAGER | Arnaud | |
BERTHOMÉ | Joseph | CAOUISSIN | André | MORIN | Michel | ||||
GUILLIER | Jean-Pierre | 10h30 | 33 | MARCHAND | Martial | contre | 23 | ||
LEGENDRE | Bruno | ||||||||
jeu N° | 4 | 8h | 31 | ROINÉ | Philippe | contre | 9 | LEMONNIER | Didier |
Saint Pierre | DOUÉ LA FONTAINE | PELTIER | Michel | LOISEAU | Michel | ||||
commissaires | 9h15 | 41 | PEREIRA | Jean | contre | 48 | PROUX | Claude | |
LEMONNIER | Claude | CABRET | Christian | GENEVAISE | Gérard | ||||
10h30 | 26 | LARMIGNAT | Pascal | contre | 37 | ||||
CHOLET | Ernest | ||||||||
jeu N° | 5 | 8h | 44 | GUEMARD | Jean Pierre | contre | 20 | COUET | Michel |
La Cure | ST HILAIRE ST FLORENT | HOINARD | Sylvain | SEGUIN | Michel | ||||
commissaires | 9h15 | 1 | PRIOU | André | contre | 13 | GILBERT | Henri | |
THIBAULT, | Jacques | OTT | Gérard | MADELIN | Jean-Yves | ||||
PIRONNEAU | Gérard | 10h30 | 45 | MASCARO | Sylvain | contre | 21 | LETOURNEUX | Michel |
MASCARO | Frédéric | GENDRON | Stéphane | ||||||
jeu N° | 6 | 8h | 39 | LEDAY | Jacky | contre | 3 | BARBIN | Guy |
La Croix des Sables | BAGNEUX | PERPOIL | Joël | TALOUR | Jean-Claude | ||||
commissaires | 9h15 | 19 | HAUDEBAULT | Jean-Pierre | contre | 8 | HARDOUIN | Michel | |
DENOUS | Jean-Louis | BERNARD | Joël | AUVÉ | Michel | ||||
HUDON | Jacky | 10h30 | 17 | LANDELLE | Philippe | contre | 42 | ||
QUINCHARD | Franck | ||||||||
jeu N° | 7 | 8h | 29 | FAUVEAU | Didier | contre | 5 | RIOU | Joël |
Les Amis Réunis | BAGNEUX | LIVACHE | Jean-Claude | MORIN | Pierre | ||||
commissaires | 9h15 | 32 | DESPEIGNE | Gilbert | contre | 22 | LACHAIZE | Jean-Luc | |
JOUSSET | Bernard | THIÉRRY | Laurent | GILBERT | Yvan | ||||
REGNIER | Guy | 10h30 | 35 | MOREAU | Jean Claude | contre | 47 | PÉAN | Jean-Luc |
DANAIS | Claude | GÉFFARD | Claude | ||||||
jeu N° | 8 | 8h | 7 | JOUIS | Jean-Paul | contre | 2 | ROYER | Jean-Claude |
La Concorde | GENNES | NICOT | Michel | BOZEC | Alain | ||||
commissaires | 9h15 | 14 | contre | 34 | BOUILLEAU | Gilbert | |||
CHOISEL | Guy | ROBIN | Jean-Claude | ||||||
ROULEAU | Jean | 10h30 | 4 | DAGUIN | Gérard | contre | 25 | VAIDIE | Michel |
MOREAU | Roger | LESEIGNEUR | Maurice | ||||||
Quarts de finale du | 12 juin 2016 | ||||||||
jeu N° | 9 | 8h | sortant du jeu N° | 1 | contre | sortant du jeu N° | 2 | ||
Les Amis Réunis | BAGNEUX | ||||||||
jeu N° | 10 | 8h | sortant du jeu N° | 3 | contre | sortant du jeu N° | 4 | ||
La Croix des Sables | BAGNEUX | ||||||||
jeu N° | 11 | 8h | sortant du jeu N° | 5 | contre | sortant du jeu N° | 6 | ||
La Renaissance | CUNAULT | ||||||||
jeu N° | 12 | 8h | sortant du jeu N° | 7 | contre | sortant du jeu N° | 8 | ||
Saint Joseph | CHÊNEHUTTE | ||||||||
Demi-finales du | 12 juin 2016 | ||||||||
jeu N° | 13 | 10h | sortant du jeu N° | 9 | contre | sortant du jeu N° | 10 | ||
La Cure | ST HILAIRE ST FLORENT | ||||||||
jeu N° | 14 | 10h | sortant du jeu N° | 11 | contre | sortant du jeu N° | 12 | ||
Le Bon Vigneron | ST HILAIRE ST FLORENT |
Finale du | 12 juin 2016 | ||||||||
jJeu N° | 15 | 15h30 | gagnant jeu n° | 13 | contre | gagnant du jeu N° | 14 | ||
Amis Réunis | ULMES |
Monsieur Galmard Alain , Président de la 48 ième section Saumur III , où ces 2 journées du Challenge du Conseil-Départemental se dérouleront .
CHALLENGE 3 X 3 2017
DIMANCHE 05 novembre 2017 - Cercle Jeanne d’Arc à ANGERS
P A L M A R E S
N° |
Equipe |
Cercle |
Score |
1 |
HOINARD Sylvain GUEMARD Jean Pierre GUEMARD Philippe |
L’Avenir de BOURG d’Iré |
12 |
2 |
LAURENT Jacques GAUVRIT Gilbert MONCHO Noël |
St Jacques ANGERS |
8 |
3 |
DROUIN Yves ROBERT André REGNIER Philippe |
St Léonard ANGERS |
6 |
4 |
ELIEZER Daniel BOYEAU Jean Luc BOYEAU Albert |
St Laurent BAUGE |
0 |
5 |
REVEILLERE Christian BUREAU Yves LUCON Alain |
St Pierre VALANJOU |
8 |
6 |
DAVIS Yvette DAVIS Pierre FRADIN Eric |
St Pierre VALANJOU |
3 |
7
Ex-eaquo |
FOUQUET Josselin FOUQUET Vincent AMIRAULT Christophe |
Bel Air DURTAL |
2 |
GENNETAI Pauline GENNETAI Fabienne GENNETAI Didier |
St Joseph CHENEHUTTE |
2 |
Au total : 92 équipes ont participé aux éliminatoires des sections
{gallery}/Challenges/Publics/Cercles_Catholiques/Angers_2017{/gallery}